情報名称 | 団体名 | 担当部署 | データ形式 | ライセンス |
---|---|---|---|---|
気象情報 | 一宮市 | 通信指令課 | Excel | CC BY |
予算書・予算説明書 | 豊田市 | 企画政策部財政課 | CC BY | |
景況調査 | 豊田市 | 産業部商業観光課 | CC BY | |
豊田市の指定管理者制度適用施設一覧 | 豊田市 | 総務部行政改革推進課 | CSV,PDF | CC BY |
訪問理美容サービス協力店一覧 | 豊田市 | 福祉部高齢福祉課 | CSV | CC BY |
町字名の読み方一覧 | 豊田市 | 総務部法務課 | CSV | CC BY |
各種統計データ | 豊田市 | 総務部庶務課 | CSV,Excel | CC BY |
市税の納期限一覧 | 豊田市 | 市民部債権管理課 | CSV | CC BY |
優良産廃処理業者一覧 | 豊田市 | 廃棄物対策課 | CSV | CC BY |
リサイクルステーション一覧 | 豊田市 | 環境部ごみ減量推進課 | CSV | CC BY |
豊田市の審議会等の一覧 | 豊田市 | 総務部行政改革推進課 | CSV,PDF | CC BY |
一般廃棄物処理業者一覧 | 豊田市 | 環境部ごみ減量推進課 | CSV,PDF | CC BY |
徒歩帰宅支援マップ | 稲沢市 | 危機管理課 | html,PDF | CC BY |
投票所一覧 | 西尾市 | 総務課 | CSV | CC BY |
数字で見る町民生活 | 大口町 | 行政課 | Excel,PDF | CC BY |
消火栓一覧 | 知多市 | 庶務課 | CSV | CC BY |
行事・イベント予定情報 | 田原市 | 広報秘書課 | html | CC BY-SA |
防火水槽一覧 | 知多市 | 庶務課 | CSV | CC BY |
駐車場 | 豊橋市 | 土木管理課 | CSV | CC BY |
駐輪場 | 豊橋市 | 土木管理課 | CSV | CC BY |
産業大分類別従事者数(民営、年別) | 岡崎市 | 企画課 | Excel | CC BY |
建設工事発注予定案件 | 豊田市 | 総務部契約課 | CSV,PDF | CC BY |
ペットの火葬業者一覧 | 豊田市 | 保健部動物愛護センター | CSV | CC BY |
豊田市の手続ができる動物病院一覧 | 豊田市 | 保健部動物愛護センター | CSV,PDF | CC BY |
貿易 | 豊橋市 | 行政課 | CSV,Excel | CC BY |
経営耕地面積 | 岡崎市 | 企画課 | Excel | CC BY |
従業者規模別事業者数、従業員数、製造品出荷額等(年別) | 岡崎市 | 企画課 | Excel | CC BY |
事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移(従業員3人以下を含む全事業所・年別) | 岡崎市 | 企画課 | Excel | CC BY |
住宅数等の推移 | 岡崎市 | 企画課 | Excel | CC BY |
産業別有業者平均年齢 | 岡崎市 | 企画課 | Excel | CC BY |
従業者規模別事業所数、従業者数、年間商品販売額の推移 | 岡崎市 | 企画課 | Excel | CC BY |
平成28年度当初予算額 | 岡崎市 | 財政課 | Excel | CC BY |
平成29年度当初予算額 | 岡崎市 | 財政課 | Excel | CC BY |
内田氏ジャズコレクション レコードリスト(検索用) | 岡崎市 | 中央図書館 | CSV | CC BY |
内田氏ジャズコレクション レコードリスト(曲名入) | 岡崎市 | 中央図書館 | CSV | CC BY |
農業就業人口・農家数等の推移 | 岡崎市 | 企画課 | Excel | CC BY |
岡崎市年表 | 岡崎市 | 企画課 | Excel | CC BY |
岡崎市のミニ統計 | 岡崎市 | 企画課 | CC BY | |
グラフでみるおかざき | 岡崎市 | 企画課 | CC BY | |
半田市公共施設情報 | 半田市 | 企画課、子育て支援課、学校教育課、都市計画課など | CSV | CC BY |
半田市公園情報 | 半田市 | 都市計画課 | CSV | CC BY |
半田市学校給食メニュー | 半田市 | 学校給食センター | CSV | CC BY |
半田市財政情報 | 半田市 | 財政課 | CSV | CC BY |
転入手続き一覧 | 江南市 | 市民サービス課 | Excel,RDF | CC BY |
転出手続き一覧 | 江南市 | 市民サービス課 | Excel,RDF | CC BY |
催事・来場者一覧表(観光部門) | 江南市 | 商工観光課 | Excel,RDF | CC BY |
財政指標等の推移 | 豊橋市 | 財政課 | CSV | CC BY |
世帯の収入階級・世帯の種類・住宅の所有の関係別普通世帯数 | 岡崎市 | 企画課 | Excel | CC BY |
統計情報 | 日進市 | 企画政策課 | CSV | CC BY |
1世帯あたり1ヵ月間の収入と支出(年間収入階級別、住宅の所有関係別)(1)全世帯(2)勤労者世帯 | 岡崎市 | 企画課 | Excel | CC BY |
半田市文化スポーツ施設情報 | 半田市 | 生涯学習課、スポーツ課、図書館、博物館、観光課 | CSV | CC BY |
産業大分類別事業所数(民営、年別) | 岡崎市 | 企画課 | Excel | CC BY |
豊田市が交付する補助金等の実績一覧 | 豊田市 | 企画政策部財政課 | CSV,PDF | CC BY |
財政公表 | 豊田市 | 企画政策部財政課 | CC BY | |
ごみステーション | 東浦町 | 広報情報課 | CSV,JSON,RDF | CC BY |
防災資機材 | 豊明市 | 防災防犯対策課 | CSV | CC BY |
防災資機材 | 長久手市 | 安心安全課 | CSV | CC BY |
ごみ収集日 | 春日井市 | ごみ減量推進課 | Excel | CC BY |
地目別面積・課税評価額 | 東郷町 | 企画情報課 | CSV | CC BY |
選挙投票状況 | 東郷町 | 総務財政課 | CSV | CC BY |
財政状況 | 東郷町 | 総務財政課 | CSV | CC BY |
小学校区別ごみの不法投棄件数の推移 (年・小学校区・件数) |
高浜市 | 企画部総合政策グループ | CSV | CC BY |
高浜市内の公園情報 (区分・名称・所在地・面積・緯度・経度・その他情報) |
高浜市 | 企画部総合政策グループ | CSV | CC BY |
小学校区別犯罪(刑法犯)発生件数の推移 (年・小学校区・区分・人数) |
高浜市 | 企画部総合政策グループ | CSV | CC BY |
小学校区別交通事故による死傷者数の推移 (年・小学校区・件数) |
高浜市 | 企画部総合政策グループ | CSV | CC BY |
市営駐車場 | 刈谷市 | 広報広聴課 | CSV | CC BY |
師崎港駐車場 | 南知多町 | 建設課 | html | PD |
公園の位置利用 | 南知多町 | 建設課 | html | PD |
休日当番医 | 大口町 | 健康生きがい課 | CC BY | |
財政・告示・公表資料 | 大口町 | 秘書広報室 | CSV,Excel,PDF | CC BY |
おでかけ広場 | 一宮市 | 情報推進課 | CSV,Shape,RDF,kml | CC BY |
おむつ替えスペース | 一宮市 | 情報推進課 | CSV,Shape,RDF,kml | CC BY |
授乳スペース | 一宮市 | 情報推進課 | CSV,Shape,RDF,kml | CC BY |
授乳スペース(お湯提供可) | 一宮市 | 情報推進課 | CSV,Shape,RDF,kml | CC BY |
おいしい紅茶が飲めるお店 | 尾張旭市 | 産業課 | CSV | CC BY |
公園(都市公園) | 尾張旭市 | 都市整備課 | CSV | CC BY |
町名地番旧新対照表 | 大府市 | 行政管理課 | Excel | PD |
令和2年国勢調査結果 | 知多市 | 企画情報課 | CSV | CC BY |
ごみ収集日・ごみ分別 | 豊橋市 | 環境政策課 | CSV | CC BY |
マイボトル対応店舗等一覧 | 豊橋市 | 環境政策課 | Excel | CC BY |
工業 | 豊橋市 | 行政課 | CSV | CC BY |
母子健康手帳アプリ定期配信情報 | 豊橋市 | 子育て支援課 | CSV | CC BY |
豊橋百科事典 | 豊橋市 | 「文化のまち」づくり課 | CSV | CC BY-ND |
農業 | 豊橋市 | 行政課 | CSV | CC BY |
上下水道局のオープンデータ | 岡崎市 | 経営管理課 | Excel,PDF | CC BY |
上下水道局予算書・決算書・特定施設設置事業所 | 岡崎市 | 経営管理課 | Excel,PDF | CC BY |
令和元年度当初予算額 | 岡崎市 | 財政課 | Excel | CC BY |
令和2年度当初予算額 | 岡崎市 | 財政課 | Excel | CC BY |
令和3年度当初予算額 | 岡崎市 | 財政課 | Excel | CC BY |
令和4年度当初予算額 | 岡崎市 | 財政課 | Excel | CC BY |
大気汚染防止法に規定されるばい煙発生施設一覧表 | 岡崎市 | 環境保全課 | Excel | CC BY |
大気汚染防止法に規定される一般粉じん発生施設一覧表 | 岡崎市 | 環境保全課 | Excel | CC BY |
大気汚染防止法に規定される揮発性有機化合物排出施設一覧表 | 岡崎市 | 環境保全課 | Excel | CC BY |
大気汚染防止法に規定される水銀排出施設一覧表 | 岡崎市 | 環境保全課 | Excel | CC BY |
岡崎市の環境(実績報告書) | 岡崎市 | 環境政策課 | CC BY | |
岡崎市統計ポータルサイト(環境) | 岡崎市 | 企画課 | Excel,Word | CC BY |
平成30年度当初予算額 | 岡崎市 | 財政課 | Excel | CC BY |
水質汚濁防止法に規定される有害物質使用事業所一覧表 | 岡崎市 | 環境保全課 | Excel | CC BY |
県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく炭化水素系物質発生施設一覧表 | 岡崎市 | 環境保全課 | Excel | CC BY |
県民の生活環境の保全等に関する条例に規定されるばい煙発生施設一覧表 | 岡崎市 | 環境保全課 | Excel | CC BY |
県民の生活環境の保全等に関する条例に規定される粉じん発生施設一覧表 | 岡崎市 | 環境保全課 | Excel | CC BY |
人口移動・推移 | 岡崎市 | 企画課 | Excel | CC BY |