情報名称 | 団体名 | 担当部署 | データ形式 | ライセンス |
---|---|---|---|---|
あいちの人口 平成27年国勢調査 -人口等基本集計結果- (平成27年10月1日現在) | 愛知県 | 統計課 | Excel,PDF | CC BY |
人口密度 | 愛知県 | 都市計画課 | Shape | CC BY |
最新の人口 | 東浦町 | 住民課 | CSV,JSON,RDF | CC BY |
人口情報 | 常滑市 | 企画課 | Excel,PDF | PD |
人口情報 | 一宮市 | 市民課 | Excel | CC BY |
年齢別・男女別・階級別人口 | 安城市 | 経営管理課 | CSV | CC BY |
人口情報 | 犬山市 | 総務課 | CSV | CC BY |
人口 | 豊明市 | 市民協働課 | CSV | CC BY |
人口移動・推移 | 大府市 | 行政管理課 | Excel | PD |
人口情報 | 岩倉市 | 市民窓口課 | CSV | CC BY |
人口統計 | 知立市 | 企画政策課 | CSV | PD |
人口移動・推移 | 東海市 | 企画部情報課 | CSV | CC BY |
人口移動・推移 | 武豊町 | 住民窓口課 | CC BY | |
地域・年齢別人口 | 阿久比町 | 住民福祉課戸籍住民係 | CSV | CC BY |
人口移動・推移 | 飛島村 | 企画課 | html | CC BY-SA |
人口移動・推移 | 愛西市 | 市民課 | - | |
人口移動・推移 | 田原市 | 市民課 | Excel | CC BY |
人口移動・推移 | 西尾市 | 市民課 | Excel | CC BY |
人口移動・推移 | 津島市 | 市民課 | Excel | CC BY-ND |
豊田市の人口 詳細データ | 豊田市 | 総務部庶務課 | CSV,Excel | CC BY |
人口移動・推移 | 稲沢市 | 市民課 | html,PDF | CC BY |
人口移動・推移 | あま市 | 企画政策課 | Excel | PD |
行政区別人口と世帯数 | みよし市 | 市民課 | CSV | CC BY |
人口 | 日進市 | 企画政策課 | CSV | CC BY |
人口資料 | 大口町 | 戸籍保険課 | Excel,PDF | CC BY |
住民異動調査票 | 知多市 | 市民窓口課 | CSV | CC BY |
町・丁目別年齢別男女別人口(5歳階級) | 春日井市 | 経済振興課 | CSV,Excel | CC BY |
国勢調査 | 田原市 | 総務課 | PD | |
国勢調査 | 大府市 | 行政管理課 | Excel | PD |
国勢調査 | 稲沢市 | 総務課 | CC BY | |
大字別人口統計表 | 知多市 | 市民窓口課 | CSV | CC BY |
地域・年齢別人口 | 蒲郡市 | 市民課 | CSV | CC BY |
年齢別人口 | 尾張旭市 | 市民課 | CSV | CC BY |
年齢別人口統計表 | 知多市 | 市民窓口課 | CSV | CC BY |
愛知県人口動向調査結果 月報 あいちの人口(推計) | 愛知県 | 統計課 | Excel,PDF | CC BY |
津島の統計 | 津島市 | 企画政策課 | CC BY | |
町字別人口と世帯数 | 尾張旭市 | 市民課 | CSV | CC BY |
白書 | 田原市 | 総務課 | PD | |
住民基本台帳人口・世帯の推移 | 江南市 | 市民サービス課 | Excel,RDF | CC BY |
あいちの人口 平成27年国勢調査 -従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果- (平成27年10月1日現在) | 愛知県 | 統計課 | Excel,PDF | CC BY |
統計(人口情報) | 扶桑町 | - | - | |
統計データ(人口) | 大治町 | 住民課 | html | CC BY |
統計情報 | 豊山町 | 企画財政課 | Excel,PDF | CC BY |
行政区別人口世帯統計表 | 知多市 | 市民窓口課 | CSV | CC BY |
行政区別人口(5歳単位) | 尾張旭市 | 市民課 | CSV | CC BY |
連区別・年齢別・男女別人口 | 瀬戸市 | 経営戦略室 | Excel,PDF | CC BY |
国勢調査 | 田原市 | 総務課 | Excel,PDF | PD |
年齢別男女別人口 | 春日井市 | 経済振興課 | CSV,Excel | CC BY |
行政区別人口と世帯 | 東郷町 | 企画情報課 | CSV | CC BY |
小字別人口と世帯 | 東郷町 | 企画情報課 | CSV | CC BY |
行政区別の年齢別人口 | 東郷町 | 企画情報課 | CSV | CC BY |
町別人口と世帯数 | みよし市 | 市民課 | CSV | CC BY |
人口移動・推移 | 豊橋市 | 行政課 | CSV | CC BY |
人口移動・推移 | 幸田町 | 住民課 | Excel | CC BY |
あいちの町丁・字別人口 -平成27年国勢調査 町丁・字別集計結果- | 愛知県 | 統計課 | Excel,PDF | CC BY |
国勢調査 | 大口町 | 行政課 | html | CC BY |
行政区別人口 | 江南市 | 市民サービス課 | Excel,RDF | CC BY |
統計(人口情報) | 北名古屋市 | 市民課 | Excel,PDF | CC BY-NC-ND |
行政活動情報(人口) | 半田市 | 企画課 | CSV | CC BY |
年齢別人口(外国人を含む) | みよし市 | 市民課 | CSV | CC BY |
人口情報 | 美浜町 | 住民課 | html | CC BY |
地域・年齢別人口 | 豊川市 | 市民課 | CSV | CC BY |
年齢別人口 | 碧南市 | 市民課 | CSV | CC BY |
新城市 人口統計 日本人地域別 | 新城市 | 市民課 | CSV | CC BY |
新城市 人口統計 全域(外国人含) | 新城市 | 市民課 | CSV | CC BY |
町別・小学校区別の人口推移 (年月日・町名・小学校区・人数) |
高浜市 | 企画部総合政策グループ | CSV | CC BY |
町別・小学校区別・年代別の人口推移 (年月日・町名・小学校区・年代・人数) |
高浜市 | 企画部総合政策グループ | CSV | CC BY |
町別・小学校区別・年齢階層別の人口推移 (年月日・町名・小学校区・年齢階層・人数) |
高浜市 | 企画部総合政策グループ | CSV | CC BY |
町別・小学校区別の世帯数推移 (年月日・町名・小学校区・世帯数) |
高浜市 | 企画部総合政策グループ | CSV | CC BY |
小学校区別の年齢別人口割合推移 (年月日・小学校区・年代・割合) |
高浜市 | 企画部総合政策グループ | CSV | CC BY |
町別・小学校区別外国人人口の推移 (年月日・町名・小学校区・人数) |
高浜市 | 企画部総合政策グループ | CSV | CC BY |
町丁目別人口・世帯数表 | 碧南市 | 秘書情報課 | Excel | CC BY |
町別年齢別人口 | 碧南市 | 秘書情報課 | Excel | CC BY |
外国人人口(国籍別人員) | 碧南市 | 秘書情報課 | Excel | CC BY |
人口及び世帯数 | 南知多町 | 企画財政課 | Excel,html | PD |
地域・年齢別人口(標準フォーマット) | 大口町 | 行政課 | CSV | CC BY |
人口・世帯数(町丁別) | 刈谷市 | 広報広聴課 | CSV | CC BY |
人口・世帯数(町別) | 刈谷市 | 広報広聴課 | CSV | CC BY |
人口(年齢別) | 刈谷市 | 広報広聴課 | CSV | CC BY |
人口(町別男女別5歳間隔) | 刈谷市 | 広報広聴課 | CSV | CC BY |
データブック南知多 | 南知多町 | 企画財政課 | CC BY-ND | |
令和2年度国勢調査速報集計結果 | 南知多町 | 企画財政課 | Excel,PDF | PD |
人口 | 清須市 | 市民環境部市民課 | PDF,Excel | CC BY |